Patrocinador
Patrocinador
Patrocinador
Patrocinador
Campeonato Paulista, Temporada 2024
Categoria Principal, Divisao A1

Classificação Copa União (Única)

Posição Equipe Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Average Saldo de Gols Índice Técnico
1 PULO FUTSAL CAMPINAS 42 20 13 3 4 62 31 2.00 31 2.10
2 ASSOCIACAO CURUMIM DE CUIDADO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ITAQUAQUECETUBA - ITAQUA FUTSAL 38 20 12 2 6 81 58 1.40 23 1.90
3 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA TAUBATÉ FUTSAL - TAUBATÉ FUTSAL 37 20 11 4 5 56 40 1.40 16 1.85
4 MOGI DAS CRUZES ESPORTE CLUBE - MOGI DAS CRUZES EC 35 20 11 2 7 67 43 1.56 24 1.75
5 ASSOCIAÇÃO STADIUM FUTSAL 35 20 11 2 7 66 52 1.27 14 1.75
6 SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE - SÃO PAULO FC - A 31 12 10 1 1 48 14 3.43 34 2.58
7 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SANTO ANDRE FUTSAL - AD SANTO ANDRÉ FUTSAL 30 20 9 3 8 47 47 1.00 0 1.50
8 SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | ATIVO 29 12 9 2 1 60 16 3.75 44 2.42
9 SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS - SE PALMEIRAS 28 12 9 1 2 47 18 2.61 29 2.33
10 LAUSANNE PAULISTA FUTEBOL CLUBE - LAUSANNE PAULISTA FC - B 27 20 7 6 7 53 50 1.06 3 1.35
11 ESPORTES CLUBE HORTOLANDIA | E.C. HORTOLANDIA 26 16 8 2 6 43 41 1.05 2 1.63
12 CLUBE ESPORTIVO DA PENHA - CE PENHA 25 12 7 4 1 34 17 2.00 17 2.08
13 GREMIO OSASCO AUDAX ESPORTE CLUBE - FAE/OSASCO/AUDAX 25 12 8 1 3 34 20 1.70 14 2.08
14 SANTOS FUTEBOL CLUBE - SANTOS FC 24 12 8 0 4 41 27 1.52 14 2.00
15 LIGA SANCAETANENSE DE FUTEBOL DE SALÃO 22 12 7 1 4 45 32 1.41 13 1.83
16 ASSOCIAÇÃO SOROCABANA DE FUTSAL - ASF/MAGNUS 22 12 7 1 4 32 21 1.52 11 1.83
17 CLUBE ATLÉTICO JUVENTUS - C.A. JUVENTUS 22 12 7 1 4 32 22 1.45 10 1.83
18 ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMNENTO HUMANO CULTURAL E SOCIAL | A.D.C. INTER MOGI 22 16 7 1 8 40 39 1.03 1 1.38
19 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BOTUCATUENSE 21 12 7 0 5 36 28 1.29 8 1.75
20 LAUSANNE PAULISTA FUTEBOL CLUBE - LAUSANNE PAULISTA FC - A 20 12 6 2 4 28 34 0.82 -6 1.67
21 SÃO JOSÉ FUTSAL 19 12 6 1 5 46 34 1.35 12 1.58
22 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL 19 12 6 1 5 24 26 0.92 -2 1.58
23 ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RIVER DO BELÉM | RIVER DO BELÉM 19 16 5 4 7 42 48 0.88 -6 1.19
24 ASSOCIACAO DESPORTIVA S.F. | A.D. SUZANO 18 16 6 0 10 42 59 0.71 -17 1.13
25 ASSOCIAÇÃO PEQUENO MESTRE | A. PEQUENO MESTRE 18 20 5 3 12 44 71 0.62 -27 0.90
26 SANTO ANDRE FUTEBOL CLUBE | SANTO ANDRÉ FUTSAL 17 12 5 2 5 34 31 1.10 3 1.42
27 COLORADO CAIEIRAS FUTEBOL CLUBE LTDA - COLORADO CAIEIRAS FC 17 12 5 2 5 28 27 1.04 1 1.42
28 IMPACTO FUTEBOL CLUBE | IMPACTO F.C. 16 16 5 1 10 51 69 0.74 -18 1.00
29 SÃO CAETANO FUTEBOL CLUBE - RSFC 15 12 5 0 7 38 47 0.81 -9 1.25
30 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA WIMPRO MENORES GUARULHOS - AA WIMPRO GUARULHOS 15 16 4 3 9 25 58 0.43 -33 0.94
31 ESPORTE CLUBE PRAIA GRANDE 12 12 3 3 6 26 38 0.68 -12 1.00
32 PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE 12 12 4 0 8 22 34 0.65 -12 1.00
33 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INDAIATUBA - A.D. INDAIATUBA 11 12 3 2 7 24 27 0.89 -3 0.92
34 LIGA SEBASTIANENSE DE FUTSAL | LISFUTS/SÃO SEBASTIÃO 11 16 3 2 11 31 51 0.61 -20 0.69
35 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL SÃO BERNARDO - ADC SÃO BERNARDO FUTSAL 10 12 2 4 6 21 35 0.60 -14 0.83
36 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PRUDENTE | A.D. PRUDENTE 9 12 2 3 7 19 58 0.33 -39 0.75
37 CLUBE ATLÉTICO YPIRANGA | C.A. YPIRANGA 8 12 2 2 8 20 39 0.51 -19 0.67
38 CLUBE ATLÉTICO TABUCA JUNIORS - C.A. TABUCA JRS 8 12 2 2 8 18 43 0.42 -25 0.67
39 SELECIONADOS FUTSAL 6 16 1 3 12 32 60 0.53 -28 0.38
40 SÃO PAULO F.C. - B | SPFC 4 12 1 1 10 24 58 0.41 -34 0.33