Campeonato Metropolitano - Masculino , Temporada 2023
Categoria Sub-12, Divisao A1
Endereço: RUA PROFª ALICE THEREZA COTRIM GUERREIRO DA SILVA, 22, VILA LAVINIA, MOGI DAS CRUZES, 08737-105
Telefone: (11) 4726-1626
Atletas
# | Nome | Apelido |
BRUNO CURTO DE CARVALHO | ||
GABRIEL RODRIGUES BIAGGIO | GABRIEL | |
DAVI DE ANDRADE COSTA | DAVI | |
EDGAR MESQUITA REIS | ||
MATEUS MONTI MORAES | MATEUS | |
GUSTAVO ALVES ABDALLA | GUSTAVO | |
CAUÃ FERNANDES LIMA | CAUÃ | |
LUAN MIGUEL DE SOUSA PEREIRA | LUAN | |
PEDRO GABRIEL LIMA SIQUEIRA | PEDRO GABRIEL | |
FELIPE LAMIM LINO SILVA | FELIPE | |
RUAN LUCCA ALVES MARTINS | RUAN | |
KALEL MENEGHIN SOUZA BRANDAO | KALEL | |
LUCAS DAVI GONCALVES DE SOUZA | LUCAS | |
RUAN SAMUEL MARCAL FERREIRA | RUAN | |
FRANCISCO JOSE SILVA AMARAL | FRANCISCO | |
MARCELO DOS SANTOS PEREIRA | MARCELO | |
RYAN FELIPE LEITE CAETANO | RYAN | |
MATEUS DA LUZ AMORIM | MATEUS | |
LUCAS OLAVO DE FREITAS NUNES | LUCAS | |
MATHEUS GONÇALVES DOS SANTOS | MATHEUS | |
JOÃO VICTOR GONÇALVES SILVA | JOÃO | |
MATHEUS MARQUES CAMPOS CORREA | MATHEUS | |
MIGUEL MARQUES CAMPOS CORREA | MIGUEL | |
MARIANO RIBEIRO AUGUSTO | MARIANO |
Dirigentes
# | Nome | Função |
LUCAS ALVES ZATSUGA | Técnico | |
MATHEUS AUGUSTO DA SILVA | Técnico | |
ALOISIO FERREIRA DA SILVA | Representante | |
ELIDA APARECIDA GONCALVES | Representante | |
TALITA ASSIS LOPES ZATSUGA | Representante | |
TALITA ASSIS LOPES ZATSUGA | Massagista | |
MARCELO CORREIA DA SILVA | Massagista | |
RENAN ZATSUGA ALVES | Massagista | |
FELIPE AUGUSTO DA SILVA | Massagista | |
HUMBERTO ALVES FILHO | Massagista | |
LUCAS ALVES ZATSUGA | Auxiliar Técnico | |
NELSON DOS SANTOS JUNIOR | Auxiliar Técnico | |
MATHEUS AUGUSTO DA SILVA | Auxiliar Técnico |