Patrocinador
Patrocinador
Patrocinador
Patrocinador
Campeonato Metropolitano - Masculino , Temporada 2019
Categoria Sub-12, Divisao A2

Classificação Copa União (Única)

Posição Equipe Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Average Saldo de Gols Índice Técnico
1 PULO FUTSAL CAMPINAS 48 24 15 3 6 69 41 1.68 28 2.00
2 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA TAUBATÉ FUTSAL - TAUBATÉ FUTSAL 46 24 14 4 6 67 50 1.34 17 1.92
3 ASSOCIACAO CURUMIM DE CUIDADO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ITAQUAQUECETUBA - ITAQUA FUTSAL 45 24 14 3 7 90 65 1.38 25 1.88
4 SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE - SÃO PAULO FC - A 43 16 14 1 1 69 19 3.63 50 2.69
5 ASSOCIAÇÃO STADIUM FUTSAL 39 24 12 3 9 72 62 1.16 10 1.63
6 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SANTO ANDRE FUTSAL - AD SANTO ANDRÉ FUTSAL 37 24 11 4 9 58 58 1.00 0 1.54
7 MOGI DAS CRUZES ESPORTE CLUBE - MOGI DAS CRUZES EC 36 24 11 3 10 71 56 1.27 15 1.50
8 SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | ATIVO 34 16 10 4 2 71 27 2.63 44 2.13
9 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BOTUCATUENSE 33 16 11 0 5 55 35 1.57 20 2.06
10 ASSOCIAÇÃO SOROCABANA DE FUTSAL - ASF/MAGNUS 32 16 10 2 4 45 25 1.80 20 2.00
11 SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS - SE PALMEIRAS 31 14 10 1 3 57 22 2.59 35 2.21
12 GREMIO OSASCO AUDAX ESPORTE CLUBE - FAE/OSASCO/AUDAX 31 16 10 1 5 44 27 1.63 17 1.94
13 LAUSANNE PAULISTA FUTEBOL CLUBE - LAUSANNE PAULISTA FC - B 30 24 8 6 10 58 61 0.95 -3 1.25
14 LIGA SANCAETANENSE DE FUTEBOL DE SALÃO 29 16 9 2 5 56 40 1.40 16 1.81
15 CLUBE ATLÉTICO JUVENTUS - C.A. JUVENTUS 29 16 9 2 5 42 28 1.50 14 1.81
16 CLUBE ESPORTIVO DA PENHA - CE PENHA 28 16 8 4 4 44 28 1.57 16 1.75
17 SANTOS FUTEBOL CLUBE - SANTOS FC 27 14 9 0 5 45 37 1.22 8 1.93
18 LAUSANNE PAULISTA FUTEBOL CLUBE - LAUSANNE PAULISTA FC - A 27 16 8 3 5 32 35 0.91 -3 1.69
19 COLORADO CAIEIRAS FUTEBOL CLUBE LTDA - COLORADO CAIEIRAS FC 26 16 8 2 6 39 32 1.22 7 1.63
20 ESPORTES CLUBE HORTOLANDIA | E.C. HORTOLANDIA 26 16 8 2 6 43 41 1.05 2 1.63
21 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL 24 16 7 3 6 35 37 0.95 -2 1.50
22 SÃO CAETANO FUTEBOL CLUBE - RSFC 24 16 8 0 8 50 62 0.81 -12 1.50
23 SÃO JOSÉ FUTSAL 23 16 7 2 7 54 45 1.20 9 1.44
24 ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMNENTO HUMANO CULTURAL E SOCIAL | A.D.C. INTER MOGI 22 16 7 1 8 40 39 1.03 1 1.38
25 ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RIVER DO BELÉM | RIVER DO BELÉM 19 16 5 4 7 42 48 0.88 -6 1.19
26 ESPORTE CLUBE PRAIA GRANDE 19 16 5 4 7 35 45 0.78 -10 1.19
27 ASSOCIACAO DESPORTIVA S.F. | A.D. SUZANO 18 16 6 0 10 42 59 0.71 -17 1.13
28 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PRUDENTE | A.D. PRUDENTE 18 16 5 3 8 34 71 0.48 -37 1.13
29 ASSOCIAÇÃO PEQUENO MESTRE | A. PEQUENO MESTRE 18 24 5 3 16 51 90 0.57 -39 0.75
30 SANTO ANDRE FUTEBOL CLUBE | SANTO ANDRÉ FUTSAL 17 16 5 2 9 39 52 0.75 -13 1.06
31 PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE 16 16 5 1 10 29 43 0.67 -14 1.00
32 IMPACTO FUTEBOL CLUBE | IMPACTO F.C. 16 16 5 1 10 51 69 0.74 -18 1.00
33 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA WIMPRO MENORES GUARULHOS - AA WIMPRO GUARULHOS 15 16 4 3 9 25 58 0.43 -33 0.94
34 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INDAIATUBA - A.D. INDAIATUBA 14 16 4 2 10 37 42 0.88 -5 0.88
35 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL SÃO BERNARDO - ADC SÃO BERNARDO FUTSAL 14 16 3 5 8 32 46 0.70 -14 0.88
36 CLUBE ATLÉTICO YPIRANGA | C.A. YPIRANGA 12 16 3 3 10 21 43 0.49 -22 0.75
37 CLUBE ATLÉTICO TABUCA JUNIORS - C.A. TABUCA JRS 12 16 3 3 10 25 52 0.48 -27 0.75
38 LIGA SEBASTIANENSE DE FUTSAL | LISFUTS/SÃO SEBASTIÃO 11 16 3 2 11 31 51 0.61 -20 0.69
39 SÃO PAULO F.C. - B | SPFC 7 16 2 1 13 39 70 0.56 -31 0.44
40 SELECIONADOS FUTSAL 6 16 1 3 12 32 60 0.53 -28 0.38