Patrocinador
Patrocinador
Patrocinador
Patrocinador
Campeonato Metropolitano - Masculino , Temporada 2019
Categoria Sub-14, Divisao A2

Classificação Copa União (Única)

Posição Equipe Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Average Saldo de Gols Índice Técnico
1 PULO FUTSAL CAMPINAS 34 13 11 1 1 48 18 2.67 30 2.62
2 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA TAUBATÉ FUTSAL - TAUBATÉ FUTSAL 29 12 9 2 1 39 21 1.86 18 2.42
3 MOGI DAS CRUZES ESPORTE CLUBE - MOGI DAS CRUZES EC 25 12 8 1 3 45 19 2.37 26 2.08
4 ASSOCIAÇÃO STADIUM FUTSAL 25 13 8 1 4 46 35 1.31 11 1.92
5 ESPORTES CLUBE HORTOLANDIA | E.C. HORTOLANDIA 25 13 8 1 4 38 30 1.27 8 1.92
6 ASSOCIACAO CURUMIM DE CUIDADO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ITAQUAQUECETUBA - ITAQUA FUTSAL 20 13 6 2 5 49 41 1.20 8 1.54
7 LAUSANNE PAULISTA FUTEBOL CLUBE - LAUSANNE PAULISTA FC - B 19 13 5 4 4 39 32 1.22 7 1.46
8 SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE - SÃO PAULO FC - A 18 6 6 0 0 32 6 5.33 26 3.00
9 ASSOCIACAO DESPORTIVA S.F. | A.D. SUZANO 18 13 6 0 7 38 45 0.84 -7 1.38
10 SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS - SE PALMEIRAS 16 6 5 1 0 27 8 3.38 19 2.67
11 ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMNENTO HUMANO CULTURAL E SOCIAL | A.D.C. INTER MOGI 16 12 5 1 6 29 26 1.12 3 1.33
12 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA SANTO ANDRE FUTSAL - AD SANTO ANDRÉ FUTSAL 16 13 5 1 7 26 37 0.70 -11 1.23
13 SANTOS FUTEBOL CLUBE - SANTOS FC 15 7 5 0 2 27 20 1.35 7 2.14
14 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA WIMPRO MENORES GUARULHOS - AA WIMPRO GUARULHOS 14 13 4 2 7 22 50 0.44 -28 1.08
15 ASSOCIAÇÃO SOROCABANA DE FUTSAL - ASF/MAGNUS 13 7 4 1 2 18 13 1.38 5 1.86
16 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL 13 6 4 1 1 14 9 1.56 5 2.17
17 IMPACTO FUTEBOL CLUBE | IMPACTO F.C. 13 13 4 1 8 40 52 0.77 -12 1.00
18 ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA RIVER DO BELÉM | RIVER DO BELÉM 12 12 3 3 6 29 34 0.85 -5 1.00
19 LIGA SEBASTIANENSE DE FUTSAL | LISFUTS/SÃO SEBASTIÃO 11 13 3 2 8 29 39 0.74 -10 0.85
20 ASSOCIAÇÃO PEQUENO MESTRE | A. PEQUENO MESTRE 10 12 3 1 8 29 44 0.66 -15 0.83
21 SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA | ATIVO 9 4 3 0 1 31 6 5.17 25 2.25
22 SÃO JOSÉ FUTSAL 9 4 3 0 1 23 10 2.30 13 2.25
23 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BOTUCATUENSE 9 4 3 0 1 14 13 1.08 1 2.25
24 CLUBE ESPORTIVO DA PENHA - CE PENHA 8 5 2 2 1 14 10 1.40 4 1.60
25 ESPORTE CLUBE PRAIA GRANDE 8 5 2 2 1 16 15 1.07 1 1.60
26 COLORADO CAIEIRAS FUTEBOL CLUBE LTDA - COLORADO CAIEIRAS FC 7 7 2 1 4 13 18 0.72 -5 1.00
27 CLUBE ATLÉTICO JUVENTUS - C.A. JUVENTUS 6 4 2 0 2 12 9 1.33 3 1.50
28 LIGA SANCAETANENSE DE FUTEBOL DE SALÃO 6 4 2 0 2 15 14 1.07 1 1.50
29 CLUBE ATLÉTICO YPIRANGA | C.A. YPIRANGA 6 4 2 0 2 14 15 0.93 -1 1.50
30 PRIMEIRO DE MAIO FUTEBOL CLUBE 6 4 2 0 2 9 12 0.75 -3 1.50
31 SÃO CAETANO FUTEBOL CLUBE - RSFC 6 7 2 0 5 20 27 0.74 -7 0.86
32 SANTO ANDRE FUTEBOL CLUBE | SANTO ANDRÉ FUTSAL 5 5 1 2 2 15 16 0.94 -1 1.00
33 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL SÃO BERNARDO - ADC SÃO BERNARDO FUTSAL 5 5 1 2 2 10 14 0.71 -4 1.00
34 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA INDAIATUBA - A.D. INDAIATUBA 4 6 1 1 4 9 14 0.64 -5 0.67
35 SELECIONADOS FUTSAL 4 12 1 1 10 24 47 0.51 -23 0.33
36 GREMIO OSASCO AUDAX ESPORTE CLUBE - FAE/OSASCO/AUDAX 3 4 1 0 3 13 14 0.93 -1 0.75
37 LAUSANNE PAULISTA FUTEBOL CLUBE - LAUSANNE PAULISTA FC - A 3 4 1 0 3 10 23 0.43 -13 0.75
38 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA PRUDENTE | A.D. PRUDENTE 3 4 1 0 3 6 31 0.19 -25 0.75
39 SÃO PAULO F.C. - B | SPFC 1 6 0 1 5 8 27 0.30 -19 0.17
40 CLUBE ATLÉTICO TABUCA JUNIORS - C.A. TABUCA JRS 0 6 0 0 6 6 32 0.19 -26 0.00