Campeonato Metropolitano - Masculino , Temporada 2019
Categoria Sub-18, Divisao A1
Endereço: RUA PROFª ALICE THEREZA COTRIM GUERREIRO DA SILVA, 22, VILA LAVINIA, MOGI DAS CRUZES, 08737-105
Telefone: (11) 4726-1626
Atletas
| # | Nome | Apelido |
| FELIPE AUGUSTO DA SILVA | ||
| JOÃO MARCELO MAGALHÃES FREZZATTO | ||
| NICHOLAS LUIZ ZAMBOM | NICHOLAS | |
| GUSTAVO MENDES PAULO SAMPAIO | GUSTAVO | |
| GUILHERME GOMES LIMA | ||
| VITOR BARBOSA RODRIGUES | ||
| GABRIEL DJAVAN RODRIGUES DOS SANTOS | ||
![]() |
MATHEUS COELHO FACHIANO | MATHEUS |
| MARCOS VINICIUS SANTOS GAMA | ||
| KAIQUE BARBOSA DE SA | ||
| IGOR FELIPE DA SILVA BOLANHO | IGOR | |
| GUILHERME CAMPOS DE SOUZA | GUILHERME | |
![]() |
VICTOR HENRIQUE DE FARIAS ALVES | VICTOR |
![]() |
GUILHERME NUNES | NUNES |
![]() |
ALYSON OLAVO LOPES | ALYSON |
![]() |
JEAN LUCAS DA SILVA LELIS | LELIS |
Dirigentes
| # | Nome | Função |
| LUCAS ALVES ZATSUGA | Técnico | |
| JEFERSON DANIEL DA SILVA | Técnico | |
![]() |
JOSE LUIS TAPIA TAPIA | Técnico |
| NELSON DOS SANTOS JUNIOR | Técnico | |
| HUGO BIEGAS MAYLART | Técnico | |
| MATHEUS AUGUSTO DA SILVA | Técnico | |
| RICHARD BARBOSA PINHEIRO | Técnico | |
![]() |
TALITA ASSIS LOPES ZATSUGA | Representante |
| ALOISIO FERREIRA DA SILVA | Representante | |
| ELIDA APARECIDA GONCALVES | Representante | |
| RICHARD BARBOSA PINHEIRO | Representante | |
| MATHEUS AUGUSTO DA SILVA | Preparador Fisico | |
![]() |
MARCELO CORREIA DA SILVA | Massagista |
| LUCAS ALVES ZATSUGA | Massagista | |
| HUGO BIEGAS MAYLART | Massagista | |
| RICHARD BARBOSA PINHEIRO | Massagista | |
| FELIPE AUGUSTO DA SILVA | Massagista | |
| CRISTIANO GOULART PEREIRA | Fisioterapeuta | |
| LUCAS ALVES ZATSUGA | Auxiliar Técnico | |
| NELSON DOS SANTOS JUNIOR | Auxiliar Técnico | |
| MATHEUS AUGUSTO DA SILVA | Auxiliar Técnico |











