Campeonato Estadual , Temporada 2023
Categoria Sub-18, Divisao A2
Endereço: RUA ETTORE RANGONI,20, PITANGUEIRAS, GUARUJá , 11410-050
Telefone: (13) 9741-94105
Atletas
| # | Nome | Apelido |
| MIGUEL DOS SANTOS CUNHA | PORTUGA | |
![]() |
WALLACE KAWE WONSUIT RODRIGUES | |
| PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS MOTA | PEDRO | |
| JOAO VITOR CAMPOS RODRIGUES AYRES | CAMPOS | |
| EDUARDO DE FREITAS SOUZA | EDUARDO | |
| SAMUEL TIMOTEO DOS SANTOS ALVES | SAMUEL | |
| MATHEUS ARAUJO DO NASCIMENTO | MATHEUSINHO | |
| VINICIUS FERREIRA SANTOS | VINICIUS | |
| ANDREY DOS SANTOS PERES | ANDREY | |
| KEVYN ALVES DOS SANTOS | KEVYN | |
| GABRYEL DE SOUZA AIRES | BYEL | |
![]() |
IGOR RAMOS DO NASCIMENTO | |
| GUSTAVO BRANCO FELIX | GUSTAVO | |
| EDUARDO VIEIRA DA SILVA | DUDU | |
| THEO HENRIQUE TELLES LOPES | THEO | |
| MARCUS VINICIUS GAUDENCIO DA SILVA | MARCOLA | |
| RAFAEL OLIVEIRA CASTRO | RAFA | |
| RYAN AQUINO DE MELO | RYAN | |
| BRIAN MENDES DIAS | BRIAN | |
| HEITOR FERNANDO DA SILVA | HEITOR | |
| IGOR DOS SANTOS NASCIMENTO | IGOR | |
| ISAQUE ROCHA DE JESUS | ISAQUE | |
| DAVID KENNEDY DE JESUS SANTOS | BAHIA |
Dirigentes
| # | Nome | Função |
| MAGNO DOS SANTOS MAZAGãO | Técnico | |
| LINCOLN DE SOUZA BORGETH | Técnico | |
| ALISSON MORAIS DOS SANTOS | Técnico | |
| ALISSON MORAIS DOS SANTOS | Representante | |
| MAGNO DOS SANTOS MAZAGãO | Representante | |
| LINCOLN DE SOUZA BORGETH | Representante | |
| JOVELINO BARRETO DOS SANTOS | Representante | |
| JOVELINO BARRETO DOS SANTOS | Massagista | |
| CARLOS HENRIQUE MELO SILVA | Massagista | |
| MAGNO DOS SANTOS MAZAGãO | Massagista |





