Campeonato Metropolitano - Masculino , Temporada 2023
Categoria Sub-14, Divisao A2
Endereço: RUA LUIZ JOSE DA PAIXÃO, 66, JARDIM SÃO JUDAS, TABOÃO DA SERRA, 06786-000
Telefone: (11) 9580-56990
Atletas
| # | Nome | Apelido |
| NICOLAS SALVADOR ALVES | NICOLAS | |
![]() |
PEDRO ALVES DA FONSECA | PEDRO |
![]() |
LUCCA BIGHETTI | LUKINHA/ KUKINHA |
![]() |
VíTOR ARAúJO DOS SANTOS | VITOR |
| EDUARDO FIGUEIRA SENA VITAL | ||
![]() |
GABRIEL CARIBé AGUIAR | CARIBé |
![]() |
CAIO DOS SANTOS ABREU | CAIO |
| GUILHERME DOS SANTOS MARQUES | GUI | |
| KAUAN COSTA GAMA | KA | |
| PABLO FIúK RAMOS PICANçO | PABLO | |
| RYAN DA SILVA SANTOS | RYAN | |
| FELIPE GOMES ROSALINO | ||
![]() |
GUSTAVO SAKAGUTI SANTOS | GUTO |
![]() |
HERICK GOMES DOS SANTOS | HERICK |
| CHARLES HENRIQUE LEMOS DA SILVA | - | |
| VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | VINI | |
| SAMUEL BRITO DE MELO | SAMUEL | |
![]() |
LUCAS GABRIEL NASCIMENTO SILVA | LUCAS |
![]() |
GUILHERME DA SILVA ARRUDA | GUILHERME |
| DANIEL SOUZA DOS SANTOS | DANI | |
| ARIEL GONçALVES DA SILVA | - | |
![]() |
GUILHERME HENRIQUE OLIVEIRA BATISTA | GUILHERME |
![]() |
FELIPE MAKSOUD ROSENTHAL | FELIPE |
| RYAN PEREIRA XAVIER | - | |
| VICTOR HUGO BARBOSA RAMALHO | VICTOR | |
![]() |
CAIO DIAS NASCIMENTO | CAIO |
![]() |
VíCTOR HUGO BRITO DA COSTA | VITINHO |
![]() |
RAFAEL PEREIRA PAIVA | RAFAEL |
Dirigentes
| # | Nome | Função |
| FELIPE CASSIANO VIANA SOARES | Técnico | |
| MARCELO GOMES SANTOS | Técnico | |
| ALESSANDRO ALVES DE ARAUJO | Técnico | |
![]() |
ARMANDO MANOEL DAS NEVES | Técnico |
| EDIVALDO CARDOSO RIBEIRO | Técnico | |
| RENATO MACEDO BISPO | Técnico | |
| JOãO CARLOS RODRIGUES DA CRUZ PINHO | Técnico | |
| MARCELO GOMES SANTOS | Técnico | |
| CLAUDIO LUIS BEZERRA DOS SANTOS | Representante | |
![]() |
ARMANDO MANOEL DAS NEVES | Representante |
| FELIPE CASSIANO VIANA SOARES | Representante | |
| WILLIANS RIBEIRO DA SILVA | Representante | |
| EMERSON WELLINGTON APARECIDO CAVALCANTE | Representante | |
| LUIZ ALBERTO SANTOS ANDRADE | Representante | |
| MARCELO DINIZ DOS SANTOS | Representante | |
| JOãO CARLOS RODRIGUES DA CRUZ PINHO | Representante | |
| JOSé LUIZ GUIMARãES ESTRUC JUNIOR | Representante | |
| DENIS DE OLIVEIRA GOMES | Representante | |
| GUILHERME BRAGA SILVA | Representante | |
| ANDRÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | Representante | |
| CLAYTON DA SILVA MASCARENHAS JUNIOR | Representante | |
| RENATO MACEDO BISPO | Representante | |
| ROBERTO ARAúJO JUNIOR | Representante | |
| EDIVALDO CARDOSO RIBEIRO | Representante | |
| SIDNEI DE OLIEVIRA | Representante | |
| GERALDO JUNIOR FERNANDES PINHEIRO | Representante | |
| ALESSANDRO ALVES DE ARAUJO | Representante | |
![]() |
ARMANDO MANOEL DAS NEVES | Massagista |
| JOãO CARLOS RODRIGUES DA CRUZ PINHO | Massagista | |
| GERALDO JUNIOR FERNANDES PINHEIRO | Massagista | |
| PRISCILA DINIZ DOS SANTOS | Massagista | |
| DENIS DE OLIVEIRA GOMES | Massagista | |
| FELIPE CASSIANO VIANA SOARES | Massagista | |
| GUILHERME BRAGA SILVA | Massagista | |
| ANDRÉ PEREIRA DE OLIVEIRA | Massagista | |
| JOSé LUIZ GUIMARãES ESTRUC JUNIOR | Massagista | |
| ALESSANDRO ALVES DE ARAUJO | Massagista | |
| FELIPE CASSIANO VIANA SOARES | Auxiliar Técnico | |
![]() |
ARMANDO MANOEL DAS NEVES | Auxiliar Técnico |
| RENATO MACEDO BISPO | Auxiliar Técnico | |
| ALESSANDRO ALVES DE ARAUJO | Auxiliar Técnico | |
| JOãO CARLOS RODRIGUES DA CRUZ PINHO | Auxiliar Técnico | |
| MARCELO GOMES SANTOS | Auxiliar Técnico |













.jpg)




