Campeonato Metropolitano - Masculino , Temporada 2022
Categoria Sub-14, Divisao A2
Endereço: AV. PROFESSOR PAPINI, 64, CIDADE DUTRA, SÃO PAULO, 04812-250
Telefone: (11) 9471-03496
Atletas
| # | Nome | Apelido |
![]() |
MATHEUS DA SILVA ARRUDA | MATHEUS |
![]() |
MURILO MARQUES COSTA | MURILO |
| THALLES ARIEL DE PAULA CORREA | THALLES | |
| LUIS GUSTAVO VENTURA MOREIRA | LUIS | |
| PEDRO ESTEVAM PEREIRA MARTINS | PEDRO | |
| LEONARDO PINHO JERONIMO | LEO | |
| LUIZ FELIPE RICARTE GOMES DA SILVA | PIPIS | |
| MURILO OLIVEIRA DA CRUZ | MURILO | |
| FELIPE PEREIRA DA SILVA | FELIPE | |
| DANIEL NADJ MEDEIROS | NADJ | |
| EDUARDO GABRIEL MUNIZ COSTA | DUDU | |
| VICTOR GONDRA DE VASCONCELOS BARBOSA | VICTOR | |
| KAIO PHELIPE LIMA DOS SANTOS | KAIO | |
| RYAN DA SILVA EVANGELISTA | RYAN | |
| RICHARD MARTINS MATOS | RICHARD | |
| EDUARDO MENDES DEBIAGI | EDUARDO | |
| RAFAEL CARRER ASSUNçãO DA ROCHA | RAFAEL | |
| CAUA DOS SANTOS CUNHA | CAUA |
Dirigentes
| # | Nome | Função |
| DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | Técnico | |
![]() |
RAIMUNDO PEDRO DE JESUS | Técnico |
| PAULO CESAR DUTRA JUNIOR | Técnico | |
| SERGIO TADEU DE ARAUJO | Técnico | |
![]() |
BRUNA CARVALHO MARQUES FONSECA | Representante |
| JOãO VITOR DE JESUS MATOS | Representante | |
| JOSé GENIVAL PANSA | Representante | |
| MARCELO SILVEIRA CRICCA | Representante | |
| LUIS CARLOS TIBURCIO DA SILVA | Representante | |
| WESLEY TAVARES FONSECA | Representante | |
| JOSé DIONIZIO GUIMARãES DA SILVA | Representante | |
![]() |
RAIMUNDO PEDRO DE JESUS | Massagista |
| JOãO VITOR DE JESUS MATOS | Massagista | |
| WESLEY TAVARES FONSECA | Massagista | |
| PAULO CESAR DUTRA JUNIOR | Massagista | |
| DOUGLAS FERREIRA DA SILVA | Auxiliar Técnico |







